Производственный календарь на 2024 год
| Вид рабочей недели | Январь | Февраль | Март | 1-й квартал |
|---|---|---|---|---|
| При 5-дневной (40-часовой) рабочей неделе | 176 | 168 | 142 | 486 |
| При 6-дневной (40-часовой) рабочей неделе | 167 | 167 | 144 | 478 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 150 | 150 | 130 | 430 |
|
Количество рабочих дней |
||||
| При 5-дневной рабочей неделе | 22 | 21 | 18 | 61 |
| При 6-дневной рабочей неделе | 25 | 25 | 22 | 72 |
| Вид рабочей недели | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | 1-е полугодие |
|---|---|---|---|---|---|
| При 5-дневной (40-часовой) рабочей неделе | 159 | 175 | 144 | 478 | 964 |
| При 6-дневной (40-часовой) рабочей неделе | 152 | 173 | 150 | 475 | 953 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 137 | 155 | 138 | 430 | 860 |
|
Количество рабочих дней |
|||||
| При 5-дневной рабочей неделе | 20 | 22 | 18 | 60 | 121 |
| При 6-дневной рабочей неделе | 23 | 26 | 23 | 72 | 144 |
| Вид рабочей недели | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | 9 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| При 5-дневной (40-часовой) рабочей неделе | 184 | 176 | 151 | 511 | 1475 |
| При 6-дневной (40-часовой) рабочей неделе | 181 | 174 | 152 | 507 | 1460 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 162 | 156 | 137 | 455 | 1315 |
|
Количество рабочих дней |
|||||
| При 5-дневной рабочей неделе | 23 | 22 | 19 | 64 | 185 |
| При 6-дневной рабочей неделе | 27 | 26 | 23 | 76 | 220 |
| Вид рабочей недели | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | 2-е полугодие | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| При 5-дневной (40-часовой) рабочей неделе | 176 | 168 | 160 | 504 | 1015 | 1979 |
| При 6-дневной (40-часовой) рабочей неделе | 174 | 172 | 152 | 498 | 1005 | 1958 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 156 | 156 | 137 | 449 | 904 | 1764 |
|
Количество рабочих дней |
||||||
| При 5-дневной рабочей неделе | 22 | 21 | 20 | 63 | 127 | 248 |
| При 6-дневной рабочей неделе | 26 | 26 | 23 | 75 | 151 | 295 |